环球视点!艾迪精密(603638)龙虎榜数据(04-04)
(资料图片)
沪深交易所2023年04月04日公布的交易公开信息显示,艾迪精密因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。艾迪精密当日收报16.97元,涨跌幅-7.47%,偏离值-7.96%,换手率0.99%,成交额1.43亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 沪股通专用 | 731.6 | - | - |
| 2 | 国泰君安证券济南胜利大街营业部 | 680.9 | - | - |
| 3 | 中泰证券招远温泉路营业部 | 310.73 | - | - |
| 4 | 中信证券北京安外大街营业部 | 294.37 | - | - |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 282.42 | - | - |
| 合计 | - | 2300.02 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | - | 617.98 | - |
| 2 | 沪股通专用 | - | 516.25 | - |
| 3 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 444.62 | - |
| 4 | 机构专用 | - | 387.46 | - |
| 5 | 华福证券杭州江南大道营业部 | - | 247.49 | - |
| 合计 | - | - | 2213.8 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
相关文章
1 中柬将共同组织东盟防长扩大会人道主义扫雷行动专家组会
[聚焦]
2 人民体谈:所有的拼搏努力都值得鼓与呼
[聚焦]
3 谢伏瞻:旗帜鲜明讲政治是我国哲学社会科学繁荣发展的内
[聚焦]
5 加强水利金融服务 邮储银行累计授信超200亿元
[聚焦]